Lieu : école nationale supérieure des mines de Saint-Étienne - Espace Fauriel
Attention :
Pour pouvoir suivre les sessions de formations il est obligatoire de s’inscrire au colloque
et de s’enregistrer auprès de Zahia Mazer par mail : mazer@emse.fr.
8 h 15 | Accueil des participants |
---|---|
8 h 30 | Session Formation 1 |
Machine à noyaux pour l'apprentissage. Intervenant : Prof. Stéphane Canu (LITIS - INSA Rouen – Département ASI) Résumé Ce cours vise à introduire les machines à noyaux en se focalisant sur la plus populaire, le séparateur à vaste marge (SVM), en faisant le point sur les différentes facettes de son utilisation. L'accent sera mis sur les considérations pratiques liées à la mise en œuvre de ce type de méthode et notamment sur les méthodes de suivi de chemin de régularisation et leur application dans le cadre des machines à noyaux. La partie pratique sera faite sous Matlab afin de manipuler des exemples jouets sur les machines à noyaux pour la régression et la discrimination multiclasse. |
|
11 h 15 | Pause |
11 h 30 | Session Formation 2 |
Modèle inverse et traitement du signal Intervenant : Gilles Roussel (LISIC / ULCO – Calais) Résumé Ce cours a pour objectif d’introduire des modèles de résolution de problèmes inverses autour des systèmes spatio-temporels. Lors de la partie pratique, il sera tout particulièrement abordé le problème de l’estimation non linéaire de paramètres et la déconvolution des entrées d'un modèle. La partie pratique se fera sous Matlab. |
|
12 h 30 | Déjeuner |
13 h 30 | Session Formation 2 - Suite |
Modèle inverse et traitement du signal Intervenant : Gilles Roussel (LISIC / ULCO – Calais) |
|
15 h 00 | Ouverture du colloque STIC et environnement 2011 |
Session Exploitation de base de données pour la gestion de l'eau et des milieux | |
15 h 15 | Salinité et état écologique : analyse des bases de données en France Marie-Noëlle Pons, Olivier Potier |
15 h 45 | Modélisation des flux d'eaux résiduaires en milieu rural Aziz Assaad, Olivier Potier, Marie-Noëlle Pons |
16 h 15 | Pause |
Session Apprentissage statistique et classification | |
16 h 30 | Classification Semi-Supervisée pour l’Identification de Cellules Phytoplanctoniques Guillaume Wacquet, Pierre-Alexandre Hébert, Émilie Caillault, Poisson, Denis Hamad |
17 h 00 | Fault diagnosis for wastewater treatment plants using Support Vector Machines Nassim Laouti, Nida Sheibat-Othman, Sami Othman |
17 h 30 | Estimation simultanée et en ligne de nitrates et nitrites par identification spectrale UV en traitement des eaux usées Hoai Nam Pham, Vincent Rocher, Stéphane Mottelet |
18 h 00 | Un modèle de régression pour données censurées de retombées atmosphériques Pascaud Aude, Roustant Olivier, Sauvage Stéphane, Coddeville Patrice |
18 h 30 | Fin de la journée |
8 h 30 | Session Formation 3 |
---|---|
Multi modèles pour l’identification et le diagnostic de système Intervenant : Prof. José Ragot (Centre de Recherche en Automatique de Nancy UMR 7039 - Nancy-Université) Résumé Ce cours a pour objectif d’introduire les outils mathématiques pour synthétiser des multi-modèles et analyser leurs propriétés. L'utilisation de ces multi-modèles sera illustrée d'exemples académiques dans les domaines de l'estimation d'état d'un système et de la détection de dysfonctionnements. |
|
10 h 00 | Pause |
Session Consigne optimale et mesure en ligne | |
10 h 30 | Transmission des mesures d’un réseau de capteurs environnementaux en bande ISM. Une approche semi-logicielle Grégory Hellbourg, Rodolphe Weber, Anthony Millot, Cécile Capdessus |
11 h 00 | Echantillonneur in-situ pour la mesure en ligne de la pollution dissoute des eaux usées et industrielles Daniel Jung, Julien Chabrol, Cyrille Lemoine, Emmanuelle Vigne, Albin Monsorez |
11 h 30 | Réseaux d’assainissement unitaires : gestion avancée par temps de pluie Benoit Beraud, Mohammad Mourad, Cyrille Lemoine, Michel Ruszniewski |
12 h 00 | Déjeuner |
Session Modélisation, optimisation, identification | |
13 h 30 | Effects of spatial structure and diffusion on the performances of the chemostat I. Haidar, A. Rapaport, |
14 h 00 | Modéliser pour optimiser le démarrage d’un biofiltre nitrifiant des eaux de forage I. Queinnec, E. Paul |
14 h 30 | Anaerobic digestion of microalgae: evaluation of process performances using ADM1 Francis Mairet, Olivier Bernard, Monique Ras, Laurent Lardon, Jean-Philippe Steyer |
15 h 00 | Bio reactor shape optimization Modeling, simulation, and shape optimization of a simple bioreactor for water treatment Juan M. Bello Rivas, Jérôme Harmand, Benjamin Ivorra, Angel M. Ramosdel Olmo, Alain Rapaport |
15 h 30 | Pause |
16 h 00 | Utilisation d'un cas-test pour caractériser l'influence des obstacles présents dans les bassins d'aération sur les écoulements liquides et gaz-liquides Olivier Pirioua, Yannick Fayolle, Arnaud Cock, Sylvie Gillot |
16 h 30 | Stratégies de placement de capteurs pour le filtrage état-paramètres d’un système spatio-temporel Laurent Bourgois, Gilles Roussel, Mohammed Benjelloun |
17 h 00 | Modélisation du séchage solaire des boues résiduaires urbaines : un outil modulaire de dimensionnement et d’aide à l’exploitation des systèmes industriels Alain Petitjean, Christian Beck , Julien Laurent , Antoine-Georges Sadowski, Robert Mosé |
17 h 30 | Fin de la journée |
Session Posters | |
8 h 30 | Caractérisation des connaissances environnementales (données et modèles) F. Breuil, D. Graillot, A. Clemens |
8 h 45 | Système mondial d’information francophone pour le développement durable : Médiaterre Florent Breuil |
9 h 00 | La cartographie juridique Un outil d’aide à la décision pour une gestion intégrée des espaces naturels Karima Benzada |
9 h 15 | Projet d'exploration et extraction de connaissances sur la pollution de l'air depuis une collection de documents publiques Mihaela Juganaru-Mathieu, Silvia González Brambila |
9 h 30 | Margouill@ : un système d’information géographique en ligne pour le pilotage de la production de canne à sucre Jean-Baptiste Laurent, Pierre Todoroff, Mickaël Mézino,Younès El Biache, Pascal Degenne |
9 h 45 |
Diagnostic de fonctionnement, à base de multimodèles, d’une station d’épuration |
10 h 00 | Pause |
Session Système d’information et Système d’information géographique | |
10 h 30 | Inventaire satellitaire des ressources forestières en région Sud-méditerranéenne. Etude de trois exemples de forêts algérienne Bencherif Kada |
11 h 00 | Monitoring et étude de la pollution dans les eaux marines et les sédiments superficiels de la côte algéroise: modélisation et impact sur l'environnement Fouzia Houma, Rabah Belkessa, Bachari Nour El islam |
11 h 30 | Clôture du colloque et remise du prix jeune chercheur |
13 h 00 | Déjeuner |