11h30 | AccueilMise en place des posters |
12h30 | Déjeuner |
14h00 | Ouverture et présentation du Forum |
14h15 | Conférence de Clara URZI, professeure à l’Université de Messine (Italie)Biodeterioration, Biomineralization and Biocleaning: microbes at work on monuments |
Présentation orale des communications |
|
15h15 | Chemical composition influence of cement based mortars on algal biofouling Estelle DALOD, École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne, SPIN-EMSE, CNRS : FRE 3312, |
15h30 | Impact de matrices cimentaires sur le développement de biofilms dans les réseaux d’assainissementMarielle GUEGUEN, Université Paris-Est, Institut français de sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux, Paris, France. |
15h45 | Protection des parements en béton contre les salissures biologiques par photocatalyse et hydrofugation des surfaces Thomas MARTINEZ, LMDC-INSA, Université de Toulouse; UPS, INSA ; laboratoire matériaux et |
16h00 | Évaluation of the potential of denitrifying bacteria for the repair of cracked carbonated concrete structures Virginie WIKTOR, Delft University of Technology, Faculty of Civil Engineering & Geosciences, Section of |
16h15 | Extra-cellular substances: how to use bacteria to protect concrete?Huan HE, IMFS & INSA Strasbourg, France |
16h30 | Bétons de granulats recyclés de bétons : impact environnemental et bioréceptivitéDeodonne KUNWUFINE, Institut de mécanique des fluides et des solides (IMFS), Strasbourg, France |
16h45 | PauseDiscussion devant les posters |
18h00 | Réunion de la commission « Biodétérioration des Matériaux » |
20h30 | Dîner de gala au Château de Bouthéon |
Présentation orale des communications |
|
8h30 | Influence de l’albumine sur la dégradation par fretting-corrosion des implants orthopédiquesJulie PELLIER, École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne, CIS-EMSE, CNRS : UMR 5146, LCG, IFR 143 IFRESIS, Saint-Étienne, France |
8h45 | Outils dentaires à base d’alliage à mémoire de forme NiTi : influence de la microstructure sur le comportement mécaniqueNicolas SERRES, Institut de mécanique des fluides et des solides (IMFS), Strasbourg, France |
09h00 | Effet de l’adsorption de biomolécules sur les couches d’oxydes développées sur l’alliage Cu70-Ni30Blanca TORRES, Laboratoire de physico-chimie des surfaces, CNRS/ENSCP UMR 7045, Chimie ParisTech, France |
09h15 | Étude de l’influence de la génération locale d’hydrogène par corrosion de l’acier au carbone en présence d’une bactérie ferriréductrice hydrogènotrophe : Shewanella oneidensis.Rebeca MOREIRA, Université Pierre et Marie Curie, laboratoire interfaces et systèmes électrochimique (LISE), Paris, France |
9h30 | Catalyse biotique et abiotique de la réduction des nitrates en milieu alcalin dans le contexte du stockage profond des déchets radioactifsAlexandra BERTRON, LMDC-INSA, Université de Toulouse; UPS, INSA; laboratoire matériaux et durabilité des constructions, Toulouse, France |
9h45 | PauseDiscussion devant les posters |
11h00 | Conférence de Jessem LANDOULSI, Université Pierre et Marie CurieSurface d'acier inoxydable "vue" par XPS : Attentes vs Réalités |
12h00 | Bilan / Conclusions / Perspectives |
12h15 | Déjeuner |
14h00 | Fin du Forum |
14h30 | Visite facultative de la cité du Design |
Dernière actualisation : 31 mai 2012 à 10h30
À l’occasion de cette 11e édition du Forum, un prix du meilleur poster sera décerné par la commission et sera remis lors de la soirée de gala.