Mercredi 6 Juillet | |
08:30-09:00 | Session 1: Cérémonie d’Ouverture Amphi Marie Curie Jacques Fayolle – Directeur Mines Saint-Étienne Michaël Battesti – Directeur Général Adjoint par intérim CHU Saint-Étienne Rémi Bouvier – Directeur Général AESIO Santé Philippe Berthelot – Doyen de la Faculté de Médecine Christophe Faverjon – Vice-Président de Saint-Étienne Métropole Vincent Augusto – Informations générales |
09:00-10:30 | Session 2: Plénière I – Organisation des Soins Post-Covid-19 Chair : Marianne Sarazin Amphi Marie Curie Ouverture : Marion Lelouvier (Fondation de l’Avenir) |
11:00-12:30 | Session 3A: Systèmes d’Information Chair : Philippe Wieser Salle B308 |
11:00-11:30 | Khadija El Bouchikhi. Les pratiques informationnelles des spécialistes et des non-spécialistes dans le domaine médical |
11:30-12:00 | Brice de Behault and Marianne Philippe. Mise en place de processus innovants de gestion de l’information médicale aux Cliniques Universitaires Saint-Luc (Bruxelles, Belgique) |
12:00-12:30 | Oumaima Gadi, Tasseda Boukherroub and Neila El Asli. La continuité informationnelle dans le domaine de la santé et des services sociaux : une revue de la littérature |
11:00-12:30 | Session 3B: Intelligence Artificielle Chair : Philippe Kohl Salle B316 |
11:00-11:30 | Asma Gasmi, Vincent Augusto, Jenny Faucheu, Marine Hilaire, Claire Morin, Rémi Moulin, Frederic Roche and Xavier Serpaggi. Prédictions de l’entrée en dépendance à l’aide de l’analyse de sommeil |
11:30-12:00 | Diva Beltramin, Eugenia Lamas and Cedric Bousquet. Boites blanches et boites noires pour l’explicabilité de l’intelligence artificielle en médecine |
12:00-12:30 | Françoise Luyckx, Romy Gadisseur, Philippe Kolh and Etienne Cavalier. Optimisation de la prise en charge de patients atteints d’insuffisance rénale chronique par l’utilisation d’un système d’aide à la décision clinique (CDS AlinIQ, Abbott) |
11:00-12:30 | Session 3C: Covid-19 I Chair : Thibaud Monteiro Salle B318 |
11:00-11:30 | Sonia Priou, Guillaume Lamé, Marija Jankovic, Romain Bey, Christel Daniel, Gilles Chatellier, Christophe Tournigand and Emmanuelle Kempf. Conséquences de la crise Covid-19 en oncologie médicale : promesses, réalisations et défis d’un entrepôt de données de santé |
11:30-12:00 | Nathalie Maes, Jakez Rolland, Ronan Boutin, Marie Codet, Arnaud Leclève, Raphaël Schils, Marie Thys, Adelin Albert, Michel Moutschen and Philippe Kolh. Développement et évaluation d’un outil d’aide à la décision clinique pour le suivi des patients hospitalisés pour COVID-19 au CHU de Liège |
12:00-12:30 | Marie Thys, Marjorie Gangolf, Marie-Pierre Cunin, Florence Lambert, Philippe Kolh and Jessica Jacques. Des outils informatiques pour gérer la pandémie de COVID 19 dans un hôpital universitaire |
13:30-15:00 | Session 4A: Conduite du Changement et Open Innovation Chair : Asma Gasmi Salle B308 |
13:30-14:00 | Isabelle Simon, Valérie Leclercq and Laurence Weber. Informatisation et appropriation du changement : les révélations d’une enquête de satisfaction aux soins intensifs |
14:00-14:30 | Landi Benoit, Pingaud Herve and Galaup Michel. Apprentissage par le numérique de la compétence organisationnelle des étudiants en soins infirmiers |
14:30-15:00 | Pingaud Herve. Living lab, un acteur de l’innovation ouverte dans le système de santé : récit d’un vécu de chercheur |
13:30-15:00 | Session 4B: Données de Santé Chair : Laurent Navarro Salle B316 |
13:30-14:00 | Stéphanie Leroy, Elric Verbruggen and Philipppe Kolh. Outil de pseudonymisation : cas pratique en hôpital. Analyse, amélioration et utilisation de l’outil DE-ID 3M |
14:00-14:30 | Marie-Pierre Cunin, Gwennaëlle Bodart, Marie Thys, Marjorie Gangolf, Philippe Kolh and Jessica Jacques. L’utilisation du Natural Langage Processing comme outil d’aide à l’exploitation de données hospitalières |
14:30-15:00 | Gwennaëlle Bodart, Marie Thys, Marjorie Gangolf, Marie-Pierre Cunin, Florence Lambert, Alexandre Poustovoitov, Yves Beguin, Philippe Kolh and Jessica Jacques. Développement d’un outil de pilotage des patients oncologiques au CHU de Liège |
13:30-15:00 | Session 4C: Covid-19 II Chair : Lorraine Trilling Salle B318 |
13:30-14:00 | Radia Spiga, Mireille Batton-Hubert and Marianne Sarazin. Prédiction des hospitalisation pour COVID-19 par un modèle INAR(1) avec données exogènes |
14:00-14:30 | Maroussia Roelens, Alexis Martin, Brian Friker, Filipe Maximiano Sousa, Amaury Thiabaud, Beatriz Vidondo, Valentin Buchter, Céline Gardiol, Jasmin Vonlanthen, Carlo Balmelli, Manuel Battegay, Christoph Berger, Michael Buettcher, Alexia Cusini, Domenica Flury, Ulrich Heininger, Anita Niederer-Loher, Thomas Riedel, Peter Werner Schreiber, Rami Sommerstein, Nicolas Troillet, Sarah Tschudin-Sutter, Pauline Vetter, Sara Bernhard-Stirnemann, Natascia Corti, Roman Gaudenz, Jonas Marschall, Yvonne Nussbaumer-Ochsner, Laurence Senn, Danielle Vuichard-Gysin, Petra Zimmermann, Franziska Zucol, Anne Iten and Olivia Keiser. Evolution of COVID-19 mortality over time: results from the Swiss hospital surveillance system (CH-SUR) |
14:30-15:00 | Benjamin Antunes and David Hill. Utilisation de l’intelligence artificielle distribuée pour des simulations reproductibles de l’épidémie de Covid19 |
15:30-17:00 | Session 5A: Modélisation et Simulation Chair : Franck Fontanili Salle B308 |
15:30-16:00 | Ahmed Bakali El Kassimi, Marianne Sarazin, Xiaolan Xie, Pierre Luc Fresard and Bertrand Semay. Modélisation et simulation du parcours de soins des patients opérés d’une prothèse de hanche ou de genou |
16:00-16:30 | Sarah Garidi, Auguste Rakotondranaivo, Julie Audouze and Julien Husson. Pilotage des flux de patients : apport de la quantification et de la simulation dans la pertinence des parcours |
16:30-17:00 | Camille Breen, Thierry Garaix, Xiaolan Xie, Stéphane Kirche, Alexandre Benoist and Arnaud Dellinger. Étude des parcours patients des insuffisants cardiaques sur un territoire de santé |
15:30-17:00 | Session 5B: Planification et Logistique Chair : Cléa Martinez Salle B316 |
15:30-16:00 | Estelle Collomb, Lorraine Trilling, Maria Di Mascolo and Thibaud Monteiro. Planification d’activités médico-sociales multi-sites prenant en compte les capacités d’accueil |
16:00-16:30 | Omar Rifki and Thierry Garaix. Pilotage Dynamique de Transport Sanitaire: Apprentissage et Optimisation |
16:30-17:00 | Jiao Zhao, Tao Wang and Thibaud Monteiro. A bi-objective home health care routing and scheduling by multi-directional local search |
15:30-17:00 | Session 5C: Living Lab : Réflechissons ensemble ! Chair: Marianne Sarazin Salle B318 |
17:00-18:00 | Réunion du Comité Scientifique et de Pilotage GISEH Salle B306 |
18:00-22:00 | Cocktail d’Accueil |
Jeudi 7 Juillet | |
09:00-10:30 | Session 6: Plénière II – Ethique et Sécurité des Données de Santé Chair : Vincent Augusto Amphi Marie Curie Ouverture : Katia Pickus (be-ys) |
11:00-12:30 | Session 7A: Innovation en Santé et Nouvelles Technologies I Chair : Guillaume Gardin Salle B308 |
11:00-11:30 | Pierre Blanc, Carole Pelissier, Luc Fontana and Marianne Sarazin. Evaluation de l’impact du système HypnoVR sur le stress au travail au sein d’une équipe de chirurgie bariatrique : étude multicentrique prospective non randomisée |
11:30-12:00 | Aline Courie Lemeur. Améliorer la portée des nouvelles technologies dans les organisations de santé en transformant le modèle de construction des formations pour les soignants |
12:00-12:30 | El Mehdi Ghalim and Abdelmajid Elouadi. Technology as an answer to the trust crisis in mental health services – Digitization serving mental health care systems |
11:00-12:30 | Session 7B: Optimisation, Aide à la Décision Chair : Maria Di Mascolo Salle B316 |
11:00-11:30 | Simon Moulard, Yannick Kergosien and Pierre Desport. Modèles mathématiques pour minimiser le temps d’attente des patients en ambulatoire |
11:30-12:00 | Leah Rifi, Cléa Martinez, Maria Di Mascolo and Franck Fontanili. Proposition d’un outil d’aide à la décision pour la régulation des blocs opératoires |
12:00-12:30 | Ronan Boutin, Jakez Rolland, Clément Bézier, Kevin Eyer, Marie Codet, Nathalie Maes, Marie Thys, Adelin Albert, Michel Moutschen and Philippe Kolh. Optimisation et personnalisation des valeurs de référence des paramètres de biologie clinique à partir du « big data » hospitalier |
11:00-12:30 | Session 7C: Transformation des Systèmes de Soins I Chair : Xavier Boucher Salle B318 |
11:00-11:30 | Line Moisan, Pierre-Luc Fournier and Denis Lagacé. Système intégré de gestion des performances et ses outils : catalyseur d’intégration des services et du renouvellement du leadership organisationnel |
11:30-12:00 | Alice Rochas, Tasseda Boukherroub and Neila El-Asli. Les expériences de gestion de la transformation numérique dans le domaine de la santé : une revue de la littérature |
12:00-12:30 | Pingaud Herve, Malige Labart Kelly and Le Deist Francoise. Une dynamique de transformations organisationnelle et numérique pour densifier les soins primaires en situation de désert médical |
13:30-15:00 | Session 8A: Innovation en Santé et Nouvelles Technologies II Chair : Nadine Dalie Mogue Salle B308 |
13:30-14:00 | Gregory Canivet, Thomas Damsin, Pauline Jacquemin, D Giet, Pierre Gillet and Af Nikkels. TeleSPOT : Détection précoce du mélanome par télédermoscopie en Médecine générale |
14:00-14:30 | Nadine Dalie Mogue, Tasseda Boukherroub and Claude Olivier. Utilisation du Lean pour améliorer le processus d’accès aux soins spécialisés : un cas d’étude au Québec |
14:30-15:00 | Charly Kengne Kuetche, Clément Turbelin, Marianne Sarazin, Thierry Blanchon, Vittoria Colizza and Marion Debin. Surveillance participative des infections respiratoires aiguës en population générale : retour d’expérience |
13:30-15:00 | Session 8B: Transformation des Systèmes de Soins II Chair : Alain Guinet Salle B316 |
13:30-14:00 | Rafika Thabet, Elyes Lamine and Pingaud Herve. Ingénierie dirigée par les modèles pour un pilotage robuste des processus de soins à l’hôpital |
14:00-14:30 | Laurine Robert, Chloé Rousselière, Etienne Cousein, Remy Collomp, Jean-Baptiste Beuscart and Bertand Décaudin. Utilisation des systèmes d’aide à la décision médicale : vers une communauté de pratiques ? |
14:30-15:00 | Patricia Defrère, Mireille Monville, Isabelle Simon, Jean-François Kaux, Jean-Marie Krzesinski, Manon Pilat, Guillaume Lafontaine, Nathalie Maes, Philippe Kolh, Marc De Paoli and Christine Cloes. Projet Pragma-TIC. L’hôpital du futur sera numérisé… Création d’une communauté de citoyens, une communauté multidisciplinaire contribuant à une société numérique, durable, inclusive, solidaire et respectueuse de son environnement écologique |
13:30-15:00 | Session 8C: Évaluation Chair : Frédéric Bonvoisin Salle B318 |
13:30-14:00 | Frédéric Bonvoisin and Benoît Mikolajczak. Implémentation d’un modèle d’Activity-Based Costing en mode ‘fast track’ : Quel intérêt et quelles conséquences ? |
14:00-14:30 | Olivier Thonon, Henri Gilis, Stefanie Bellavia, Denis Menager, Philippe Kolh and Eric Maclot. Mesure de la charge de travail dans les unités de soins du Centre Hospitalier Universitaire de Liège |
14:30-15:00 | Amine En-Naaoui, Aicha Aguezzoul, Sara El Haimer and Mohammed Kaicer. Use of fuzzy FMEA for health risk assessment: A Moroccan case study |
15:00-17:00 | Session 9A: Visite Cité des Ainés Référent : Guillaume Gardin Rendez-vous 15h hall principal |
15:00-17:00 | Session 9B: Visite du service d’Urgences CIS / CHU Saint-Étienne Référent : Vincent Augusto Rendez-vous 15h hall principal |
15:00-17:00 | Session 9C: Visite Cuisine Centrale CHU Saint-Étienne Référent : Thierry Garaix Rendez-vous 15h hall principal |
18:00-23:30 | Visite de la Biennale du Design (optionnel) et Dîner de Gala |
Vendredi 8 Juillet | |
09:00-10:30 | Session 10: Plénière III – Ingénierie et Opérationnalisation des Innovations en Santé Chair : Xiaolan Xie Amphi Marie Curie Ouverture : Guillaume Gardin (AESIO) |
11:00-12:30 | Session 11A: Territoires et Santé Chair : Tasseda Boukherroub Salle B308 |
11:00-11:30 | Mohamed El Habib Messabis, Thierry Garaix and Xiaolan Xie. Healthcare response tool for a territorial hospital group during a pandemic |
11:30-12:00 | Samer Alsamadi, Malek Farhat, Nicolas Cellier, Clea Martinez, Canan Pehlivan and Franck Fontanili. Prédiction de l’arrivée des appels dans un centre relais pour sourds et malentendants |
12:00-12:30 | Mohammed Rouidi, Elouadi Abd Elmajid, Amine Hamdoune and Khadija Choujtani. Acceptabilité de la technologie de la télémédecine par les professionnels de la santé marocains des zones rurales : une étude qualitative |
11:00-12:30 | Session 11B: Silver Economy Chair : Raksmey Phan Salle B316 |
11:00-11:30 | Félix Repusseau, Ana Maria Dascalita, Denis Michel, Nicolas Auguste and Marianne Sarazin. PROJET DE RECHERCHE Alert Assist+: UTILISATION AUTOMATISEE DU SCORE NEWS2 DANS UN CONTEXTE HOSPITALIER AFIN D’OPTIMISER LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS DANS UN SERVICE DE GERIATRIE |
11:30-12:00 | Alain Guinet. Isolement et dépendance des seniors, un besoin de planification de ressources itinérantes |
12:00-12:30 | Long Nguyen-Phuoc, Renald Gaboriau, Dimitri Delacroix, Benjamin Dalmas, Lydie Dondelli and Laurent Navarro. Assessing non-pharmacological interventions for people with Alzheimer disease: emergence of automatic systems |
11:00-12:30 | Session 11C: Urgences Chair : Edgar Alfonso Salle B318 |
11:00-11:30 | Franck Fontanili, Nicolas Cellier, Cléa Martinez, Yann Penverne, Maxime Lebeaupin and Nesrine Benaouicha. Simulation de l’entraide entre deux SAMU pour la prise en charge des appels d’urgence |
11:30-12:00 | Laura Uhl, Vincent Augusto, Youenn Alexandre, Fanny Jardinaud, Stéphanie Quiguer and Saber Aloui. Urgent Patient Hospitalisation Pathway Prediction using Healthcare-Administrative Data and Medical Records: a Literature Review |
12:00-12:30 | Julián Alberto Espejo-Díaz, Edgar Alfonso Lizarazo and Jairo R. Montoya-Torres. Improving the access to emergency medical services using advanced air mobility. Insights from a facility location model |
12:30-13:00 | Session 12: Cérémonie de Clôture Amphi Marie Curie |